


※ アップデート状況により、スキルの仕様がゲーム内とは異なる場合があります。
予めご了承下さい。
(最終更新:2022/04/13)
![]() |
基本魔法攻撃 | 魔力の光弾を放つ基本魔法 | ||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 100 | 0 | なし | 初期習得 |
![]() |
詠唱 | 上位魔法を発動させるための予備動作 | ||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 0 | 20 | 詠唱効果(120秒間) | 初期習得 |
2 | 0 | 20 | 詠唱効果(240秒間) | 2 |
3 | 0 | 20 | 詠唱効果(240秒間・Pw回復量+1) | 2 |
![]() |
ライトニング | 上空から稲妻を落とす魔法 | ||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 100 | 18 | なし | 2 |
2 | 120 | 18 | 1 | |
3 | 140 | 18 | 1 |
![]() |
ライトニングスピア | スピアの形の稲妻を放ち、直線上の敵を攻撃する魔法 詠唱状態でのみ使用可能 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 200 | 32 | 貫通効果 | 2 |
2 | 215 | 32 | 2 | |
3 | 230 | 32 | 2 |
![]() |
サンダーボルト | 巨大な雷を落とし、近辺にいる者を吹き飛ばす魔法 詠唱状態でのみ使用可能 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 100 | 33 | 吹き飛ばし効果(対人専用) | 2 |
2 | 100 | 33 | 2 | |
3 | 100 | 33 | 2 |
![]() |
ファイア | 炎の塊を放つ魔法 | ||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 100 | 15 | 炎上効果(3秒毎に18ダメージ。計3回) | 2 |
2 | 120 | 15 | 炎上効果(3秒毎に24ダメージ。計3回) | 1 |
3 | 140 | 15 | 炎上効果(3秒毎に30ダメージ。計3回) | 1 |
![]() |
ファイアランス | 炎をランスの形に凝縮させ、放つ魔法 詠唱状態でのみ使用可能 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 170 | 32 | 炎上効果(3秒毎に24ダメージ。計3回) | 2 |
2 | 180 | 32 | 炎上効果(3秒毎に36ダメージ。計3回) | 2 |
3 | 190 | 32 | 炎上効果(3秒毎に48ダメージ。計3回) | 2 |
![]() |
スパークフレア | 炎の弾で、着弾地点に高熱の爆発を引き起こす魔法 詠唱状態でのみ使用可能 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 100 | 65 | 炎上効果(3秒毎に18ダメージ。計4回) | 2 |
2 | 110 | 65 | 炎上効果(3秒毎に24ダメージ。計4回) | 2 |
3 | 120 | 65 | 炎上効果(3秒毎に32ダメージ。計4回) | 2 |
![]() |
アイスボルト | 相手を凍えさせる氷の塊を放つ魔法 | ||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 60 | 18 | 移動速度低下効果(4秒間) | 2 |
2 | 80 | 18 | 移動速度低下効果(6秒間) | 1 |
3 | 100 | 18 | 移動速度低下効果(8秒間) | 1 |
![]() |
アイスジャベリン | 鋭く尖った氷の槍を放つ魔法 詠唱状態でのみ使用可能 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 100 | 30 | 足止め効果(2.5秒間) | 2 |
2 | 110 | 30 | 足止め効果(3.5秒間) | 2 |
3 | 120 | 30 | 足止め効果(5.5秒間) | 2 |
![]() |
フリージングウェイブ | 自分の周囲に絶対零度の風を吹き荒らす魔法 詠唱状態でのみ使用可能 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 100 | 44 | 移動速度低下効果(6秒間) 吹き飛ばし効果(対人専用) |
2 |
2 | 100 | 44 | 移動速度低下効果(8秒間) 吹き飛ばし効果(対人専用) |
2 |
3 | 100 | 44 | 移動速度低下効果(10秒間) 吹き飛ばし効果(対人専用) |
2 |
![]() |
エレキドライブ | 稲妻をまとった魔力の光弾を放つ技 詠唱状態でのみ使用可能 ※習得するにはソーサラーのレベルを35以上にする必要がある |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 180 | 36 | スタン効果(0.5秒間) | 1 |
2 | 180 | 36 | スタン効果(0.5秒間) | 2 |
3 | 180 | 36 | スタン効果(1秒間) | 2 |
![]() |
フレイムサークル | 自分の周囲に灼熱の炎を発現させる魔法 この魔法の炎に触れたものは身体が燃えさかる 詠唱状態でのみ使用可能 ※習得するにはソーサラーのレベルを35以上にする必要がある |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 100 | 40 | 炎上効果(3秒毎に36ダメージ。計4回) | 1 |
2 | 120 | 40 | 炎上効果(3秒毎に48ダメージ。計4回) | 2 |
3 | 140 | 40 | 炎上効果(3秒毎に60ダメージ。計4回) | 2 |
![]() |
アイスターゲット | 相手を凍えさせる氷の塊を放つ魔法 この魔法の氷に触れた者は耐性が下がる 一定時間経過すると耐性は元に戻る 詠唱状態でのみ使用可能 ※習得するにはソーサラーのレベルを35以上にする必要がある |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 120 | 34 | 耐性ダウン効果 (10秒耐性30減少・対人専用) |
1 |
2 | 120 | 34 | 耐性ダウン効果 (10秒耐性30減少・対人専用) |
2 |
3 | 120 | 34 | 耐性ダウン効果 (10秒耐性30減少・対人専用) |
2 |

![]() |
ジャッジメントレイ | 上空より幾筋もの稲妻を落とす魔法 詠唱状態でのみ使用可能 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 60 | 80 | 3回攻撃 | 2 |
2 | 70 | 80 | 2 | |
3 | 80 | 80 | 2 |
![]() |
ヘルファイア | 地獄の業火を炎のブレスとして吹き付ける魔法 詠唱状態でのみ使用可能 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 280 | 72 | 炎上効果(2秒毎に24ダメージ。計4回) | 2 |
2 | 310 | 72 | 炎上効果(2秒毎に36ダメージ。計4回) | 2 |
3 | 340 | 72 | 炎上効果(2秒毎に48ダメージ。計4回) | 2 |
![]() |
ブリザードカレス | 対象地点を絶対零度の息吹で、全てを凍らせる魔法 詠唱状態でのみ使用可能 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 80 | 68 | 足止め効果(3.5秒間) 移動速度低下効果(4秒間) |
2 |
2 | 90 | 68 | 足止め効果(4.5秒間) 移動速度低下効果(6秒間) |
2 |
3 | 100 | 68 | 足止め効果(5.5秒間) 移動速度低下効果(8秒間) |
2 |

![]() |
メテオインパクト | 複数の隕石を降らせ、着弾地点に爆発を引き起こす魔法 詠唱状態でのみ使用可能 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 200 | 80 | なし | 2 |
2 | 230 | 80 | 2 | |
3 | 260 | 80 | 2 |
![]() |
グラビティキャプチャー | 高密度の重力を発射する魔法 この魔法に触れた者は特殊な重力により移動速度が低下し、 ステップをする事が不可能となる 詠唱状態でのみ使用可能 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 100 | 72 | 移動速度低下効果(8秒間) ステップ無効(3秒間) |
2 |
2 | 110 | 72 | 移動速度低下効果(8秒間) ステップ無効(3秒間) |
2 |
3 | 120 | 72 | 移動速度低下効果(8秒間) ステップ無効(3秒間) |
2 |
![]() |
レーザーブラスト | 周囲の魔力を溜めることで強力な魔法の光線を発射する魔法 詠唱状態でのみ使用可能 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 260 | 68 | チャージ型スキル 貫通効果 |
2 |
2 | 280 | 68 | 2 | |
3 | 330 | 68 | 2 |