


※ アップデート状況により、スキルの仕様がゲーム内とは異なる場合があります。
予めご了承下さい。
(最終更新:2022/04/13)
![]() |
基本攻撃 | 相手を斬りつける基本技 | ||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 100 | 0 | なし | 初期習得 |
![]() |
エンダーペイン | 気合を入れ、一時的に攻撃を受けても怯まなくなる | ||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 0 | 10 | ダメージ時の仰け反り無効化(120秒間) | 初期習得 |
![]() |
ソニックブーム | 激しい剣圧で離れた相手をも切り裂く真空波を放つ技 | ||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 65 | 14 | なし | 2 |
2 | 75 | 14 | 1 | |
3 | 85 | 14 | 1 |
![]() |
フォースインパクト | 溜めた力を一気に放出し、 直線上にいるもの全てに衝撃を与える技 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 90 | 26 | 貫通効果 | 3 |
2 | 100 | 26 | 1 | |
3 | 110 | 26 | 1 |
![]() |
クランブルストーム | 渾身の力で打ち出す剣圧により、 前方にいるもの全てを吹き飛ばす技 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 100 | 60 | 吹き飛ばし効果(対人専用) | 3 |
2 | 110 | 60 | 2 | |
3 | 120 | 60 | 2 |

![]() |
ブレイズスラッシュ | 素早く斬りつけることにより、 その摩擦によって相手に炎のダメージを与える技 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 120 | 12 | 炎上効果(3秒毎に24ダメージ。計3回) | 2 |
2 | 130 | 12 | 炎上効果(3秒毎に30ダメージ。計3回) | 1 |
3 | 140 | 12 | 炎上効果(3秒毎に36ダメージ。計3回) | 1 |
![]() |
ガードレインフォース | 気合をいれ、一時的に耐性を上昇させる技 盾装備時のみ使用可能 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 0 | 40 | 耐性30上昇・攻性15減少(120秒間) | 2 |
2 | 0 | 40 | 耐性40上昇・攻性15減少(120秒間) | 1 |
3 | 0 | 40 | 耐性50上昇・攻性15減少(120秒間) | 1 |
![]() |
シールドバッシュ | 盾で相手を強く叩きつけて、一瞬気絶状態にさせる技 盾装備時のみ使用可能 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 55 | 40 | スタン効果(2.3秒間) | 2 |
2 | 55 | 40 | スタン効果(2.8秒間) | 2 |
3 | 55 | 40 | スタン効果(3.3秒間) | 2 |
![]() |
スラムアタック | 武器で相手を強く叩きつけ、吹き飛ばす技 | ||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 110 | 18 | 吹き飛ばし効果(対人専用) | 2 |
2 | 120 | 18 | 1 | |
3 | 130 | 18 | 1 |
![]() |
アーススタンプ | 目標地点へジャンプし、地面に勢いよく武器を叩きつけた 衝撃波で周りの移動速度を低下させる技 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 140 | 36 | 移動速度低下効果(6秒間) | 2 |
2 | 160 | 36 | 移動速度低下効果(6秒間) | 2 |
3 | 180 | 36 | 移動速度低下効果(6秒間) | 2 |
![]() |
ソリッドウォール | 気力を体にみなぎらせ、一時的に吹き飛ばなくなる ただし代償として防御力が低下する レベルを上げることで代償が緩和される ※習得するにはウォリアーのレベルを35以上にする必要がある |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 0 | 30 | 吹き飛ばし無効(60秒間)・耐性20減少 | 1 |
2 | 0 | 30 | 吹き飛ばし無効(120秒間)・耐性10減少 | 2 |
3 | 0 | 30 | 吹き飛ばし無効(120秒間) | 2 |

![]() |
スマッシュ | 相手に重い一撃を加えるが、攻撃に若干隙が生じる技 | ||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 150 | 12 | なし | 2 |
2 | 180 | 12 | 1 | |
3 | 210 | 12 | 1 |
![]() |
ストライクスマッシュ | 離れていても相手の懐に飛び込んでいって斬りつける技 | ||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 100 | 28 | なし | 2 |
2 | 110 | 28 | 1 | |
3 | 120 | 28 | 1 |
![]() |
ヘビースマッシュ | 相手に重い一撃を与えるが隙もかなり大きい技 | ||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 240 | 34 | なし | 2 |
2 | 280 | 34 | 2 | |
3 | 320 | 34 | 2 |
![]() |
アタックレインフォース | 精神を武器に注ぎ、一時的に攻撃力を上昇させる ただし代償として防御力が低下する レベルを上げることで代償が緩和される |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 0 | 40 | 攻性5上昇・耐性15減少 | 2 |
2 | 0 | 40 | 攻性7上昇・耐性10減少 | 1 |
3 | 0 | 40 | 攻性10上昇 | 1 |

![]() |
ベヒモステイル | 目標地点へジャンプし、地面に勢いよく武器を叩きつけた 衝撃波で周りを切り裂く技 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 140 | 32 | なし | 2 |
2 | 160 | 32 | 1 | |
3 | 180 | 32 | 1 |
![]() |
ドラゴンテイル | 目標地点へジャンプし、地面に勢いよく武器を叩きつけた 叩きつけ衝撃波を幾重にも繰り出す技 |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 80 | 60 | 3回攻撃 | 2 |
2 | 90 | 60 | 2 | |
3 | 100 | 60 | 2 |
![]() |
クラックバング | 地面に勢いよく武器を叩きつけ、前方へ衝撃波を炸裂させる ※習得するにはウォリアーのレベルを35以上にする必要がある |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 80 | 76 | 3回攻撃 | 1 |
2 | 90 | 76 | 2 | |
3 | 110 | 76 | 2 |

![]() |
エクステンブレイド | 渾身の一振りにより、前方に真空の刃を発生させる 真空の刃に触れたものは身を切り裂かれる |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 175 | 35 | なし | 2 |
2 | 200 | 35 | 1 | |
3 | 225 | 35 | 1 |
![]() |
ソードランページ | 体を回転させながら剣を豪快に振り回し、 自分の周囲にいる敵を同時に攻撃する |
||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 135 | 60 | 2回攻撃 | 2 |
2 | 150 | 60 | 2 | |
3 | 165 | 60 | 2 |
![]() |
アサルトエッジ | 前方に踏み込みを行い、渾身の一振りで真空の刃を3つ発生させる ※習得するにはウォリアーのレベルを35以上にする必要がある | ||
---|---|---|---|---|
Lv | 威力 | 消費Pw | 特殊効果 | 消費SP |
1 | 200 | 48 | なし | 1 |
2 | 210 | 48 | 2 | |
3 | 230 | 48 | 2 |